点阵式印字机
预先对每个字符确定一个7×5点阵的矩阵模型,然后用排成1列的7个喷嘴在印字对象材料上平行移动,并将涂料喷射到每一个点上,由这些点形成字符。
概述
预先对每个字符确定一个7×5点阵的矩阵模型,然后用排成1列的7个喷嘴在印字对象材料上平行移动,并将涂料喷射到每一个点上,由这些点形成字符。
规格参数
字符的大小 | 高(H) | 55mm以上 |
---|---|---|
宽(W) | 40mm以上 | |
间距(P) | 47mm以上 | |
点径 | Φ6~12mm以上 | |
字符种类 | A~Z字母 0~9数字 其它特殊字符 |
|
印字速度 | 2~2.5字符/秒 | |
字符数及行数 | 自由选择 | |
被印材料温度 | 常温~1100℃ | |
涂 料 | 水性涂料 | |
电 源 | 200/220V或400/440V AC,50/60Hz | |
空气源 | 400kPa(4kgf/..)以上 | |
除鳞水 | 150~300L/min (at1.5~2.0Mpa(15~20kgf/..)) |
|
清洗水 | 2~3L/min(at0.1~0.2Mpa(1~2kgf/..)) |
넶0