板测宽仪 WGL1000
两个光源图像处理

特点
两个光源图像处理
- 板宽由钢板边缘高度数据进行误差修正,减轻摆动
- 检测器单元带有自我诊断功能
上部配置结构
- 钢板下端无机器装配,提高了设置的自由度
- 检测器单元具有优良的维护操作性
- 受掉落的灰尘的影响小
测量原理

机器结构示例
系统照明由LED光源、检测钢板的传感器单元和具备数据分析和I/O管理的图像处理单元的控制面板组成。传感器单元通过通用设备网络电缆和LAN电缆连接到特定的控制面板。
系统使用激光三角测量方法,通过捕捉投射激光线相机图像,来检测边缘位置和钢板表面轮廓。这些数据通过预设置的参数转换成空间轴(X,Z)。板宽和偏离的测量数据将被输出至2级计算机。

规格参数
| 传感器单元 | ||
|---|---|---|
| 测量范围 | 轧制线方向 | ±30mm |
| 横向 | 800mm(标准) | |
| 测量精度 | ±0.4mm | |
| 适用材料 | 金属带,其它 | |
| 激光光源 | 类型 | 半导体激光 |
| 波长 | 660nm | |
| 输出 | 30mW 或低于 | |
| 激光级别 | 3R | |
| LED光源 | 输出率 | 40W |
| 线缆长度 | 100m 或低于 | |
| 工作环境 | 温度范围 | 0-40℃ |
| 防护等级 | IP54 | |
| 大约重量 | 11kg | |
| 尺寸 | H315 x W120 x D370 | |
| 控制面板 | ||
|---|---|---|
| 图像处理单元 | NIPU1000 | |
| 测量周期 | 10ms | |
| 连接传感器单元的数量 | 2(标准) 最大4 | |
| 触摸显示屏 | 显示范围 | 0-9999.9mm |
| 尺寸 | 10.5英寸 | |
| 外部I/F | 条带宽度输出 | 以太网,模拟 |
| 条带偏离输出 | 以太网,模拟 | |
| 边缘高度输出 | 以太网 | |
| I/O 联系PiO | PiO | |
| 使用 | 供电 | AC100-440V |
| 额定电流 | 1.5kVA | |
| 工作环境 | 温度范围 | 0-40℃ |
| 防护等级 | IP54 | |
| 大约重量 | 250kg | |
| 尺寸 | ||
넶浏览量:0